微信咨詢(xún)
抖音二維碼
咨詢(xún)熱線(xiàn)
18081872123
回到頂部
發(fā)布時(shí)間:2016-01-27丨 閱讀次數:272
展會(huì )序號 | 展會(huì )名稱(chēng) | 展覽場(chǎng)館 | 展出面積 | 開(kāi)展時(shí)間 | 閉展時(shí)間 |
鼎尖展覽001 | 2016年成都德納廣告印刷展會(huì ) 廣告技術(shù)展 | 成都世紀城新國際會(huì )展中心 | 2016/3/3 | 2016/3/8 | |
鼎尖展覽002 | 2016中國(成都)電動(dòng)車(chē)及新能源汽車(chē)展覽會(huì ) | 成都世紀城新國際會(huì )展中心 | 57500平方米 | 2016/3/4 | 2016/3/6 |
鼎尖展覽003 | 2016中國西部(成都)國際化工博覽會(huì ) | 成都世紀城新國際會(huì )展中心 | 11500平方米 | 2016/3/8 | 2016/3/10 |
鼎尖展覽004 | 2016中國(成都)國際閥門(mén)、管道、流體工業(yè)展覽會(huì ) | 成都世紀城新國際會(huì )展中心 | 11500平方米 | 2016/3/8 | 2016/3/10 |
鼎尖展覽005 | 2016西部醫院信息化建設展覽會(huì )暨大會(huì ) | 成都世紀城新國際會(huì )展中心 | 34500平方米 | 2016/3/10 | 2016/3/12 |
鼎尖展覽006 | 2016西部成都檢驗醫學(xué)及輸血用品展覽會(huì ) | 成都世紀城新國際會(huì )展中心 | 23000平方米 | 2016/3/10 | 2016/3/12 |
鼎尖展覽007 | 2016第十八屆西部成都醫療器械展覽會(huì ) | 成都世紀城新國際會(huì )展中心 | 23000平方米 | 2016/3/10 | 2016/3/12 |
鼎尖展覽008 | 2016中國特許加盟展覽會(huì )成都站 | 成都世紀城新國際會(huì )展中心 | 2016/3/11 | 2016/3/13 | |
鼎尖展覽009 | 2016年成都春季糖酒會(huì ) | 成都世紀城新國際會(huì )展中心 | 2016/3/24 | 2016/3/26 | |
鼎尖展覽010 | 2016中國西部國際城市照明展暨第九屆成都國際照明及LED展覽會(huì ) | 成都世紀城新國際會(huì )展中心 | 23000平方米 | 2016/4/8 | 2016/4/10 |
鼎尖展覽011 | 2016第四屆中國(成都)制漿造紙技術(shù)裝備、紙業(yè)、生活用紙展覽會(huì ) | 成都世紀城新國際會(huì )展中心 | 2016/4/8 | 2016/4/10 | |
鼎尖展覽012 | 2016第六屆成都國際印刷包裝技術(shù)設備及材料展覽會(huì ) | 成都世紀城新國際會(huì )展中心 | 11500平方米 | 2016/4/8 | 2016/4/10 |
鼎尖展覽013 | 2016成都國際數碼印花、數字雕刻展覽會(huì ) | 成都世紀城新國際會(huì )展中心 | 11500平方米 | 2016/4/8 | 2016/4/10 |
鼎尖展覽014 | 2016第十四屆成都國際廣告設備及材料展覽會(huì )暨2016成都國際廣告創(chuàng )意 | 成都世紀城新國際會(huì )展中心 | 80500平方米 | 2016/4/8 | 2016/4/10 |
鼎尖展覽015 | 2016中國四川國際節能減排及新能源產(chǎn)業(yè)博覽會(huì ) | 成都世紀城新國際會(huì )展中心 | 20000平方米 | 2016/4/14 | 2016/4/16 |
鼎尖展覽016 | 2016第十二屆中國成都國際給排水水處理設備展覽會(huì ) | 成都世紀城新國際會(huì )展中心 | 11500平方米 | 2016/4/14 | 2016/4/16 |
鼎尖展覽017 | 2016年成都國際環(huán)保產(chǎn)業(yè)博覽會(huì ) | 成都世紀城新國際會(huì )展中心 | 2016/4/14 | 2016/4/16 | |
鼎尖展覽018 | 2016第十六屆中國成都國際社會(huì )公共安全產(chǎn)品與技術(shù)展覽會(huì ) | 成都世紀城新國際會(huì )展中心 | 23000平方米 | 2016/5/19 | 2016/5/21 |
鼎尖展覽019 | 2016中國(成都)國際西部五金展 | 成都世紀城新國際會(huì )展中心 | 11500平方米 | 2016/5/26 | 2016/5/28 |
鼎尖展覽020 | 2016第十六屆中國成都建筑及裝飾材料博覽會(huì ) | 成都世紀城新國際會(huì )展中心 | 69000平方米 | 2016/6/12 | 2016/6/14 |
鼎尖展覽021 | 2016中國成都供熱通風(fēng)、空調熱泵與室內環(huán)境展覽會(huì ) | 成都世紀城新國際會(huì )展中心 | 69000平方米 | 2016/6/12 | 2016/6/14 |
鼎尖展覽022 | 2016年中國(成都)電子展 | 成都世紀城新國際會(huì )展中心 | 2016/7/14 | 2016/7/16 | |
鼎尖展覽023 | 2016年中國成都電子展覽會(huì ) | 成都世紀城新國際會(huì )展中心 | 2016/7/16 | 2016/7/18 |
文章素材來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)整理,僅供參考,不作為官方態(tài)度,不承擔法律責任,如有侵權內容,請聯(lián)系我們及時(shí)刪除
展會(huì )信息: 展會(huì )時(shí)間:10月25-27日 展會(huì )地點(diǎn):中國西部國際博覽城 展會(huì )面積(萬(wàn)平方米):120000平方米 主辦:美國明尼蘇達大學(xué) 中國農業(yè)大學(xué) 世信國際會(huì )展集團股份有限公司 世信朗普國際展覽(北京)有限公司 展位預定:010-62
展會(huì )信息: 展會(huì )時(shí)間:5月23日-5月25日 展會(huì )地點(diǎn):成都世紀城新國際會(huì )展中心 展會(huì )面積(萬(wàn)平方米):4 展位預定:028-85482506 展覽制作公司:18081872123 展會(huì )介紹: 據第七次全國人口普查數據,川渝地區60歲以上
展會(huì )信息: 同期:2024頁(yè)巖油氣產(chǎn)業(yè)高峰論壇 展會(huì )時(shí)間:5月23日-5月25日 展會(huì )地點(diǎn):成都世紀城新國際會(huì )展中心 展會(huì )面積(萬(wàn)平方米):3 主辦:振威國際會(huì )展集團 展位預定:010-56176968 展覽制作公司:1808187212
查看你身邊的展覽設計吧!